ข้อมูลผลประกอบการ
ผลการดำเนินงานปี 2567
CRC ปรับตัวเข้ากับความท้าทายใหม่และคงความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง

ข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำปี 2567
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | ไตรมาส 4 ปี 2566 | ไตรมาส 1 ปี 2567 | ไตรมาส 2 ปี 2567 | ไตรมาส 3 ปี 2567 | ไตรมาส 4 ปี 2567 |
---|---|---|---|---|---|
ฐานะทางการเงิน | |||||
สินทรัพย์รวม | 287,097 | 285,564 | 288,648 | 283,414 | 291,049 |
หนี้สินรวม | 216,837 | 209,951 | 215,292 | 213,898 | 218,668 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 70,260 | 75,613 | 73,356 | 69,515 | 72,381 |
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ | |||||
รายได้รวม | 65,905 | 67,255 | 63,169 | 63,114 | 69,267 |
รายได้จากการขาย | 58,530 | 60,347 | 56,242 | 55,935 | 61,946 |
EBITDA | 9,297 | 8,629 | 8,196 | 8,604 | 8,949 |
EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร (1) | 9,016 | 9,070 | 8,137 | 8,146 | 9,777 |
กำไรสุทธิ | 3,266 | 2,318 | 1,780 | 2,247 | 2,292 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 3,138 | 2,171 | 1,660 | 2,129 | 2,176 |
กำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร | 3,041 | 2,671 | 1,733 | 1,880 | 3,086 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)(2) | 29.7 | 27.6 | 28.7 | 28.3 | 29.2 |
อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ) | 5.0 | 3.4 | 2.8 | 3.6 | 3.3 |
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (ร้อยละ) | 4.6 | 4.0 | 2.7 | 3.0 | 4.5 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)(3) | 3.1 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 3.0 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)(4) | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
หมายเหตุ:
(1) EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร และ กำไรสุทธิหลังปรับปรุงกำไร ไม่ได้รวมรายการปรับปรุงได้แก่ กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเงินลงทุน และกำไร/ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
(2) อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย การให้บริการเช่า และการให้บริการ
(3) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จากหนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
(4) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จาก (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) /ส่วนของผู้ถือหุ้น
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|
ฐานะทางการเงิน | |||
สินทรัพย์รวม | 275,984 | 287,097 | 291,049 |
หนี้สินรวม | 211,099 | 216,837 | 218,668 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 64,885 | 70,260 | 72,381 |
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ | |||
รายได้รวม | 236,245 | 248,688 | 262,804 |
รายได้จากการขาย | 211,903 | 221,926 | 234,470 |
EBITDA | 30,049 | 32,436 | 34,377 |
EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร (1) | 29,602 | 32,626 | 35,130 |
กำไรสุทธิ | 7,605 | 8,523 | 8,637 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 7,175 | 8,016 | 8,136 |
กำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร | 7,248 | 8,674 | 9,370 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)(2) | 27.4 | 28.7 | 28.4 |
อัตรากําไรสุทธิ (ร้อยละ) | 3.2 | 3.4 | 3.3 |
อัตรากำไรสุทธิหลังรายการปรับปรุงกำไร (ร้อยละ) | 3.1 | 3.5 | 3.6 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) (ร้อยละ) | 2.8 | 3.0 | 3.0 |
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) | 12.3 | 12.6 | 12.1 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)(3) | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)(4) | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
หมายเหตุ:
(1) EBITDA หลังรายการปรับปรุงกำไร และ กำไรสุทธิหลังปรับปรุงกำไร ไม่ได้รวมรายการปรับปรุงได้แก่ กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไร/ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเงินลงทุน และกำไร/ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
(2) อัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย การให้บริการเช่า และการให้บริการ
(3) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จากหนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
(4) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จาก (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) /ส่วนของผู้ถือหุ้น